Paket Produk | Tanggal | Pesawat | Quad | Triple | Double | Sisa Seat | Detail | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMROH HEMAT | 25 Jan 2023 | Batik Air/Lion Air/S | IDR | IDR | IDR 27,500,000 | 90 | Lihat Paket | Close |
UMROH GOLD | 25 Jan 2023 | Batik Air/Lion Air/S | IDR | IDR | IDR 33,900,000 | 25 | Lihat Paket | Close |
UMROH SILVER | 7 Feb 2023 | Batik Air/Lion Air/S | IDR | IDR | IDR 31,000,000 | 90 | Lihat Paket | Close |
UMROH PLUS TURKEY | 24 Feb 2023 | Batik Air/Lion Air/S | IDR | IDR | IDR 41,700,000 | 20 | Lihat Paket | Close |
UMROH AWAL RAMADHAN | 23 Mar 2023 | Batik Air/Lion Ar/Se | IDR 35,500,000 | IDR 34,500,000 | IDR 33,500,000 | 0 | Lihat Paket | Close |
UMROH LAILATUL QODAR | 7 Apr 2023 | Batik Air/Lion Air/S | IDR 54,500,000 | IDR 48,500,000 | IDR 45,500,000 | 0 | Lihat Paket | Open |
UMROH SYAWAL | 13 May 2023 | Batik Air/Lion Air/S | IDR 34,000,000 | IDR 33,000,000 | IDR 32,000,000 | 0 | Lihat Paket | Open |
BADAL HAJI | 10 Jun 2023 | IDR | IDR | IDR 11,000,000 | 20 | Lihat Paket | Open | |
BADAL UMROH | 10 Jun 2023 | IDR | IDR | IDR 3,000,000 | 0 | Lihat Paket | Open | |
UMROH AKHIR TAHUN 2023 | 24 Dec 2023 | Batik Air/Lion Air/S | IDR 37,000,000 | IDR 35,500,000 | IDR 34,500,000 | 0 | Lihat Paket | Open |
HAJI FURODA 2024 | 10 Jun 2024 | IDR | IDR | IDR 250,000,000 | 17 | Lihat Paket | Open | |
HAJI PLUS | 10 Jul 2024 | Batik Air / Lion Air | IDR | IDR | IDR 11,500 | 30 | Lihat Paket | Open |
Layanan Produk
UMROH HEMAT
Mulai DariIDR 27,500,000
UMROH GOLD
Mulai DariIDR 33,900,000
UMROH SILVER
Mulai DariIDR 31,000,000
UMROH PLUS TURKEY
Mulai DariIDR 41,700,000
UMROH AWAL RAMADHAN
Mulai DariIDR 33,500,000
UMROH LAILATUL QODAR
Mulai DariIDR 45,500,000
UMROH SYAWAL
Mulai DariIDR 32,000,000
BADAL HAJI
Mulai DariIDR 11,000,000
BADAL UMROH
Mulai DariIDR 3,000,000
UMROH AKHIR TAHUN 2023
Mulai DariIDR 34,500,000
HAJI FURODA 2024
Mulai DariIDR 250,000,000
HAJI PLUS
Mulai DariIDR 11,500